
ZARYS INTERNATIONAL GROUP S.R.L.
Cod fiscal: 45028265
Date de achizitii publice pentru ZARYS INTERNATIONAL GROUP S.R.L. (45028265) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
ZARYS INTERNATIONAL GROUP S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 757 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
CN1088301 Acord Cadru de furnizare materiale sanitare si consumabile pentru Sp.Clinic de Boli Infectioase"Sf.Parascheva"Iasi | RO SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI | 24.913.251,68 RON | Evaluation | Participat |
DA39698629 Tub oxigen, 2,10 m, steril | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 38,80 RON | Awarded | Câștigat |
DA39700398 Cateter / sonda Tiemann fara balon | RO SPITALUL ORASENESC BAICOI | 240,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39700341 Sonda / cateter Nelaton 400 mm, sterila | RO SPITALUL ORASENESC BAICOI | 300,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39685208 Canula nazala sterila ( narina ) pentru adulti, L = 5 m | RO SPITALUL MUNICIPAL EP. N. POPOVICI BEIUS | 340,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1075861 Consumabile pentru compartimentul ATI | RO INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURES | 35.581.174,00 RON | Evaluation | Participat |
SCN1156080 ACHIZITIONARE DE PANSAMENTE | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI | 450.100,00 RON | Evaluation | Participat |
DA39691298 Camp chirurgical cu 2 straturi, 100cm x 150cm, steril | RO SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 430,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39692035 Halat chirurgical steril | RO SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 789,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1087980 Acord cadru centralizat pentru 24 luni de furnizare materiale sanitare 2025 | RO MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI | 284.906.254,85 RON | Evaluation | Participat |
DA39689311 Folie izoterma / izolanta pentru arsi | RO SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA | 864,00 RON | Awarded | Câștigat |
SCN1153892 Materiale sanitare/Consumabile medicale 2024 | RO SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 75.745,60 RON | Evaluation | Participat |
DA39681474 Manusi examinare din nitril, 100 bucati/cutie | RO SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI | 2.075,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39683934 Manusi examinare din latex, high-risk, 50 buc/cutie | RO SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI | 258,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39685343 SONDA IOT 7,8.5,8,6.5,3,3.5; FOLEY 2CAI CH14,CH16,CH18; NAZOGASTRICA CH8 | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 901,70 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 226 - 240 out of 757 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea