
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA BRANCOVENESTI
Cod fiscal: 4322912
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA BRANCOVENESTI (4322912) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
302
Participanți frecvenți
Companii
0
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA BRANCOVENESTI este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 302 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da38585392 TGE LAPTE CONSUM SEMID.1. | 553 RON | Published |
da38563499 pachet alimente | 3.936 RON | Awarded |
da38563519 pachet lapte | 553 RON | Awarded |
da38545542 Reparatia și schimbarea peretii la camera de arhivare | 18.000 RON | Awarded |
da38539198 Pachet produse CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA BRANCOVENESTI | 1.068 RON | Awarded |
da38532670 pachet lapte | 553 RON | Awarded |
da38532661 pachet alimente | 1.272 RON | Awarded |
da38411913 BONITO SAL.ICRE CRAP CEAP 920G | 119 RON | Published |
da38411891 TGE LAPTE CONSUM SEMID.1. | 549 RON | Published |
da38411862 TGE LAPTE CONSUM SEMID.1. | 4 RON | Published |
da38411843 PACHET alimente | 5.724 RON | Published |
da38411817 PACHET alimente | 229 RON | Published |
da38388445 TGE LAPTE CONSUM SEMID.1. | 553 RON | Awarded |
da38388422 PACHET alimente | 2.136 RON | Awarded |
da38369112 MEDICAMENTE | 6.239 RON | Awarded |
Showing elements 181 - 195 out of 302 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea