
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD
Cod fiscal: 8883551
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD (8883551) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
1776
Participanți frecvenți
Companii
0
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 1776 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da36204922 CARNE PUI - CTF BECLEAN | 773 RON | Awarded |
da36205015 Tort - CTF Beclean | 289 RON | Published |
da36205195 FRANZELA ALBA FELIATA, 600 gr | 2.441 RON | Awarded |
da36205210 Tort - CPC Bistrita | 96 RON | Awarded |
da36201963 Carne pui - Nuseni | 527 RON | Awarded |
da36199998 LAPTE PRAF CFT NASAUD | 372 RON | Awarded |
da36177995 CARNE PUI | 378 RON | Awarded |
da36177605 Biscuiti si diverse produse alimentare | 1.770 RON | Awarded |
da36177605 Biscuiti si diverse produse alimentare | 1.770 RON | Awarded |
da36177576 Produse alimentare | 1.645 RON | Awarded |
da36177576 Produse alimentare | 1.645 RON | Awarded |
da36172929 CARNE SI PREPARATE DIN CARNE - D.G.A.S.P.C BISTRITA-NASAUD | 1.234 RON | Awarded |
da36170213 CARNE PUI - NUSENI | 2.329 RON | Awarded |
da36170043 CARNE PUI | 1.161 RON | Awarded |
da36163192 Tort - CPC Bistrita | 96 RON | Awarded |
Showing elements 1396 - 1410 out of 1,776 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea