
GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU
Cod fiscal: 7298029
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU (7298029) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
618
Participanți frecvenți
Companii
10
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 618 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
DA39849533 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | 541 RON | Awarded |
DA39838151 conopida | 872 RON | Awarded |
DA39853738 STRUDEL CU UMPLUTURA CAISE | 398 RON | Awarded |
DA39841818 ceapa , | 1.221 RON | Awarded |
DA39841692 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | 1.591 RON | Awarded |
DA39840567 PACHET PRODUSE ALIM. GRADINITA 22 GRESA | 990 RON | Awarded |
DA39832471 STRUDEL CU UMPLUTURA CAISE | 160 RON | Awarded |
DA39829050 Remediere defect la centrala termica Buderus | 3.441 RON | Awarded |
DA39830272 STRUDEL CU UMPLUTURA CAISE | 340 RON | Awarded |
DA39832656 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | 2.111 RON | Awarded |
DA39815853 Hochland Cremette 3.5 kg | 204 RON | Awarded |
DA39815883 PACHET PRODUSE ALIM. GRADINITA 22 GRESA | 602 RON | Awarded |
DA39815791 STRUDEL CU UMPLUTURA DE VISINE | 173 RON | Awarded |
DA39814762 Hochland Cremette 3.5 kg | 335 RON | Awarded |
DA39806231 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | 832 RON | Awarded |
Showing elements 31 - 45 out of 618 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea