
GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI
Cod fiscal: 29169955
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI (29169955) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
918
Participanți frecvenți
Companii
2
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 918 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da39790283 CORN CU GEM GR LICURICI | 472 RON | Awarded |
da39781955 CARNE PROASPATA GR DUMBRAVA | 443 RON | Awarded |
da39781294 PAINE ROTUNDA SECARA 400 GR GR LICURICI | 36 RON | Awarded |
da39781860 PAINE ROTUNDA SECARA 400 GR DUMBRAVA | 72 RON | Awarded |
da39790254 PAINE INTEGRALA ROTUNDA 400GR GR DUMBRAVA | 24 RON | Awarded |
da39790230 PAINE INTEGRALA ROTUNDA 400GR GR LICURICI | 60 RON | Awarded |
da39790443 PRODUSE ALIMENTARE GR DUMBRAVA | 1.525 RON | Awarded |
da39790396 PRODUSE ALIMENTARE GR LICURICI | 726 RON | Awarded |
da39790213 pulpa porc dezosata GR DUMBRAVA | 290 RON | Awarded |
da39831945 PAINE ROTUNDA SECARA 400 GR | 60 RON | Awarded |
da39831980 pulpa porc dezosata | 290 RON | Awarded |
da39831757 PRODUSE ALIMENTARE | 224 RON | Awarded |
da39832087 PRODUSE ALIMENTARE | 131 RON | Awarded |
da39831868 PAINE ROTUNDA SECARA 400 GR | 60 RON | Awarded |
da39832011 BRIOSA | 675 RON | Awarded |
Showing elements 16 - 30 out of 918 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea