
LICEUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI
Cod fiscal: 4627283
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta LICEUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI (4627283) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
868
Participanți frecvenți
Companii
0
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
LICEUL AGRICOL DIMITRIE CANTEMIR HUSI este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 868 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da35580988 CPV: 15811100-7 Paine | 196 RON | Awarded |
da35583974 CPV: 15112130-6 Carne de pui | 484 RON | Awarded |
da35568875 CPV: 15811100-7 Paine | 161 RON | Awarded |
da35572050 CPV: 30192000-1 Accesorii de birou | 950 RON | Awarded |
da35572220 CPV: 33771000-5 Articole igienico-sanitare din hartie | 4.060 RON | Awarded |
da35572175 CPV: 15897200-4 Conserve de alimente | 3.279 RON | Awarded |
da35569119 CPV: 15131130-5 Carnati | 265 RON | Awarded |
da35569164 CPV: 15113000-3 Carne de porc | 549 RON | Awarded |
da35569300 CPV: 15131500-0 Produse pe baza de carne de pasare | 158 RON | Awarded |
da35558473 CPV: 15811100-7 Paine | 161 RON | Awarded |
da35545371 CPV: 15811100-7 Paine | 225 RON | Awarded |
da35545449 CPV: 15130000-8 Produse din carne | 168 RON | Awarded |
da35545467 CPV: 15131120-2 Salamuri | 125 RON | Awarded |
da35548022 CPV: 39831200-8 Detergenti | 378 RON | Awarded |
da35547984 CPV: 39224320-7 Bureti | 59 RON | Awarded |
Showing elements 316 - 330 out of 868 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea