
MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)
Cod fiscal: 4374962
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD) (4374962) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
1152
Participanți frecvenți
Companii
2
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD) este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 1152 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da38892011 MATERIALE DE CURATENIE | 699 RON | Awarded |
da38891978 MATERIALE | 461 RON | Awarded |
da38879010 MATERIALE | 20 RON | Awarded |
da38879050 MATERIALE | 42 RON | Awarded |
da38879083 SORT | 298 RON | Awarded |
da38879112 SORT | 99 RON | Awarded |
da38879216 NISIP | 298 RON | Awarded |
da38879258 SORT | 149 RON | Awarded |
da38879339 MATERIALE | 9 RON | Awarded |
da38879383 MATERIALE | 77 RON | Awarded |
da38879476 MATERIALE | 108 RON | Awarded |
da38874265 ALIMENTE | 1.241 RON | Awarded |
da38874344 ALIMENTE | 162 RON | Awarded |
da38870308 Elaborape Proiect tehnic | 75.000 RON | Awarded |
da38803460 ALIMENTE | 513 RON | Awarded |
Showing elements 631 - 645 out of 1,152 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea