
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 4547117
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA (4547117) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Total licitații
Publicate
2555
Participanți frecvenți
Companii
5
Locație
Țară
RO
Rezumat achizitii
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 2555 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
da38197836 FRANZELA 200 GR | 713 RON | Ongoing |
da38197856 CHIFLE 100 GR | 34 RON | Ongoing |
da38189610 PACHET ALIMENTE | 998 RON | Ongoing |
da38198401 PACHET ALIMENTE | 945 RON | Ongoing |
SCN1163108 Revizie periodica la 12 luni si interventii tehnice in situatii de nevoie la echipamentele de anestezie-reanimare Dräger | 219.619 RON | Awarded |
da38184654 Branza de vaci vrac | 362 RON | Ongoing |
da38184673 Iaurt 3%grasime ,150gr. | 230 RON | Ongoing |
CN1081504 Ventilator Mecanic de inalta performanta Terapie Intensivă si Sistem de Monitorizare functii vitale Terapie Intensivă | 1.797.700 RON | Evaluation |
da38174448 Chefir 3.3%gr pet 330g | 70 RON | Ongoing |
da38174412 Branza de vaci vrac | 362 RON | Ongoing |
da38174364 BATON CU MAC 100 GR | 160 RON | Ongoing |
da38174212 LAPTE PROASPAT | 207 RON | Ongoing |
da38174334 CORN CU RAHAT 100 GR | 555 RON | Ongoing |
da38174308 CHIFLE 100 GR | 19 RON | Ongoing |
da38174281 FRANZELA 200 GR | 360 RON | Ongoing |
Showing elements 1861 - 1875 out of 2,555 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea