
C.N. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.
Cod fiscal: 11653560
Date de achizitii publice pentru C.N. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A. (11653560) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
C.N. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 4661 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
cn1024180 ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE DIALIZA | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati | 961.305,12 RON | Awarded | Câștigat |
CN1024233 ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 31.444.694,00 RON | Awarded | Participat |
CN1024233 ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 31.444.694,00 RON | Awarded | Participat |
CN1024233 ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 31.444.694,00 RON | Awarded | Participat |
CN1024195 MATERIALE SANITARE DE PROTECTIE | RO SPITALUL DE URGENTA PETROSANI | 4.014.140,00 RON | Awarded | Participat |
CN1024185 Consumabile medicale | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | 11.744.067,75 RON | Awarded | Participat |
scn1074527 FURNIZARE MATERIALE SANITARE | RO INSTITUTUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE "PROF. DR. MIRCEA OLTEANU" BUCURESTI | 641.168,19 RON | Awarded | Participat |
SCN1074558 Contract de furnizare echipamente de protectie impotriva COVID-19 | RO SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI | 212.500,00 RON | Awarded | Participat |
SCN1074558 Contract de furnizare echipamente de protectie impotriva COVID-19 | RO SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI | 212.500,00 RON | Awarded | Participat |
cn1069055 ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE - 48 LUNI | RO Institutul Regional de Oncologie Iasi | 540.881.714,28 RON | Awarded | Câștigat |
CN1024085 Acord -Cadru - " REACTIVI PENTRU DETECTIA COV-19" | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | 41.099.200,00 RON | Awarded | Participat |
SCN1074115 Furnizare măști de protecție respiratorie individuale pentru domeniul medical, de unică folosință | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA | 643.500,00 RON | Awarded | Participat |
SCN1074117 ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE | RO Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 408.000,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1023984 ACORD CADRU achizitie MEDICAMENTE | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati | 8.444.372,30 RON | Awarded | Câștigat |
CN1024072 ACORD CADRU DE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 2.805.160,80 RON | Awarded | Participat |
Linkuri conexe
Showing elements 4096 - 4110 out of 4,661 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea