
S.C. PFIZER ROMANIA S.R.L.
Cod fiscal: 16563680
Date de achizitii publice pentru PFIZER ROMANIA S.R.L. (16563680) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
PFIZER ROMANIA S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 428 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
cn1014021 Acord cadru de furnizare Medicamente diverse | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 7.311.768,60 RON | Awarded | Câștigat |
cn1013914 ACORD CADRU ANTITROMBOTICE,PREPARATE IMPOTRIVA ANEMIEI,PRODUSE DE CONTRAST PT. RADIOLOGIE | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 6.521.539,19 RON | Awarded | Câștigat |
cn1013538 FURNIZARE MEDICAMENTE - 3 | RO SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI | 10.517.733,71 RON | Awarded | Participat |
cn1013296 ACORD CADRU MEDICAMENTE UPU-SMURD+AP-ATI+STOP FUMAT+DIALIZA | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI | 2.397.777,45 RON | Awarded | Participat |
cn1012394 Acord cadru de furnizare Medicamente diverse | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 31.202.112,00 RON | Awarded | Câștigat |
cn1008552 MEDICAMENTE 2019-2021 | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta | 35.841.387,00 RON | Awarded | Câștigat |
cn1008508 MEDICAMENTE_LD | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV | 26.153.300,96 RON | Awarded | Câștigat |
da35868450 TYGACIL 50MG x 10 FL | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI | 2.742,63 RON | Awarded | Câștigat |
cn1008410 medicamente-Solutii injectabile 2019 : 64 loturi | RO SPITALUL MUNICIPAL"SF.IERARH DR.LUCA" ONESTI | 2.310.626,00 RON | Awarded | Câștigat |
cn1009518 Furnizare prin cumparare “ MEDICAMENTE UZ UMAN” | RO Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti | 6.124.994,32 RON | Awarded | Câștigat |
cn1009971 MEDICAMENTE CITOSTATICE | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 101.447.547,84 RON | Awarded | Participat |
cn1009972 MEDICAMENTE DIVERSE SI ONCOLOGIE | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 18.754.200,20 RON | Awarded | Participat |
cn1010067 Contract medicamente | RO Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor | 16.314.812,00 RON | Awarded | Participat |
cn1009911 Medicamente diverse | RO Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" | 743.456,46 RON | Awarded | Câștigat |
cn1009833 Furnizare antineoplazice, diverse medicamente | RO Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca | 141.798.499,26 RON | Awarded | Participat |
Linkuri conexe
Showing elements 391 - 405 out of 428 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea