
S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.
Cod fiscal: 12751583
Date de achizitii publice pentru ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. (12751583) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 2152 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
CN1073993 MOTORINA DIESEL B7, cod CPV 09134200-9 | RO Societatea Electrocentrale Craiova S.A. | 2.560.000,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1073993 MOTORINA DIESEL B7, cod CPV 09134200-9 | RO Societatea Electrocentrale Craiova S.A. | 2.560.000,00 RON | Awarded | Participat |
SCN1153417 ACHIZITIE CARBURANTI AUTO PE BAZA DE CARDURI | RO EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | 402.250,00 RON | Awarded | Participat |
CN1073123 Achizitie carburant auto (motorina + benzina fara plumb) prin alimentare directa a autovehiculelor din statiile de distributie, pe baza de card. | RO Directia de Salubritate | 1.197.000,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1073068 Furnizare de Motorina Euro 5 | RO URBAN SERV S.A. | 2.700.360,00 RON | Awarded | Participat |
CN1072921 Carburant auto ( benzina fara plumb CO95, motorina STANDARD EURO 5 si GPL) din statiile de distributie carburanti, pe baza de carduri, pentru autovehiculele apartinand parcului auto DGASPC Satu Mare | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare | 976.800,00 RON | Awarded | Participat |
CN1072910 CARBURANȚI AUTO: motorină și benzină pe bază de carduri | RO SC PIETE PREST S.A. | 1.250.000,00 RON | Awarded | Câștigat |
da37090967 carnete bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | RO Municipiul Aiud | 2.100,84 RON | Awarded | Câștigat |
da37090333 contract | RO DIRECTIA POLITIEI LOCALE GIURGIU | 15.966,39 RON | Awarded | Câștigat |
da37090657 carnete bonuri valorice | RO Colegiul Ecomonic "Delta Dunarii" Tulcea | 2.100,84 RON | Awarded | Câștigat |
da37091480 Carburanti auto pe baza de bonuri valorice | RO COMUNA LUNCA | 8.403,36 RON | Awarded | Câștigat |
da37086659 Combustibili | RO Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie” Teregova | 25.210,08 RON | Awarded | Câștigat |
da37086299 carnete bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | RO LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI | 8.403,36 RON | Awarded | Câștigat |
da37083859 carnete bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | RO Liceul Teologic Romano-Catolic "Szent Erzsébet" | 4.201,68 RON | Awarded | Participat |
da37084753 Carnet bonuri valorice carburanti auto 100 lei/fila | RO Scoala Gimnaziala Romulus Cioflec | 12.605,04 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 1411 - 1425 out of 2,152 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea