
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46328 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35230861 CEAPA GALBENA MD KG CI KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 218,38 RON | Awarded | Câștigat |
da35230816 TELINA NL KG CI KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 101,64 RON | Awarded | Câștigat |
da35230955 TPS ZACUSCA DE LEGUME 300 BO | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 90,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35230910 ARDEI GRAS ROSU ES KG C.I KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 277,41 RON | Awarded | Câștigat |
da35230848 VARZA ALBA GR KG C.I KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 233,73 RON | Awarded | Câștigat |
da35230924 D`ALE G.CAST.6_9CM 4100G BO | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 334,80 RON | Awarded | Câștigat |
da35230830 PATRUNJEL LG RO CI BU | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 97,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35229504 LAMAI KG | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 10,92 RON | Awarded | Câștigat |
da35230740 PULPA PORC 4 D CG.ES.KG KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 1.453,95 RON | Awarded | Câștigat |
da35230788 PASTARNAC RADACINA RO KG KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 72,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35229524 ARDEI KAPIA ROSU | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 27,55 RON | Awarded | Câștigat |
da35230895 ROSII TR KG CI KG | RO COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA | 188,75 RON | Awarded | Câștigat |
da35229446 OUA COD 2 CLS.M/L 30 | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 23,70 RON | Awarded | Câștigat |
da35229404 UNT 65% 200GR | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 236,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35229241 USTUROI KG | RO Liceul Tehnologic "PAUL DIMO" GALATI | 16,33 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 20686 - 20700 out of 46,328 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea