
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46394 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35130660 pachet alimente | RO LICEUL TEHNOLOGIC DOMOKOS KAZMER SOVATA | 3.052,14 RON | Awarded | Câștigat |
da35139894 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO Gradinita de Copii Nr.236 | 403,99 RON | Awarded | Câștigat |
da35139878 PACHET FRUCTE | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA | 1.194,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35139825 PACHET LEGUME | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA | 1.702,75 RON | Awarded | Câștigat |
da35137554 TPS LAPTE UHT 3.5% 1L | RO Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita | 77,58 RON | Awarded | Câștigat |
da35139227 PACHET ALIMENTE | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IASI | 1.018,51 RON | Awarded | Câștigat |
da35140346 pachet diverse produse | RO Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Suceava | 662,77 RON | Awarded | Câștigat |
da35139366 NORMA 12D | RO UNITATEA MILITARA 01010 | 1.575,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35139435 Fructe, legume si produse conexe | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" | 630,88 RON | Awarded | Câștigat |
da35138502 Achizitie apa plata protocol Primar | RO Municipiul Blaj | 1.077,36 RON | Awarded | Câștigat |
da35140917 Pachet produse alimentare | RO LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA | 26,18 RON | Awarded | Câștigat |
da35140969 Pachet produse alimentare | RO LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA | 1.219,99 RON | Awarded | Câștigat |
da35140507 AQUA MAGICA NECARBO. 19L BU | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 174,30 RON | Awarded | Câștigat |
da35140449 CVL BULG.BR.5.5% 180G 1+1 BU | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 398,88 RON | Awarded | Câștigat |
da35140486 DUJARDIN AMESTEC MEXICAN PC | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 220,08 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 22726 - 22740 out of 46,394 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea