
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da34925739 LAMAI TR KG C.I | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 40,39 RON | Awarded | Câștigat |
da34926203 COSMIN PATRUNJEL 8G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 173,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34926235 COSMIN TARHON 4G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 119,50 RON | Awarded | Câștigat |
da34928500 U.M. 01545 Apața achizitioneaza pachet alimente | RO U.M.01545 | 1.954,92 RON | Awarded | Câștigat |
da34929105 Pachet Alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SFANTA MARIA" CUMPANA | 1.769,52 RON | Awarded | Câștigat |
da34926092 SALROM SARE MARUNTA 25KG | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 28,89 RON | Awarded | Câștigat |
da34926171 ORLANDO PIPER MACIN500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 39,90 RON | Awarded | Câștigat |
da34926038 TPS MIERE POLIFLORA 48X20 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 343,80 RON | Awarded | Câștigat |
da34926064 REGAL OTET ALIMENTAR 1L | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 48,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34926009 PANIMON GRIS 500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 83,80 RON | Awarded | Câștigat |
da34925912 PANIMON PESMET 500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 90,40 RON | Awarded | Câștigat |
da34925784 D`ALE G.CAST.6_9CM 4100G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 341,30 RON | Awarded | Câștigat |
da34925942 ARNOS FIDEA 200G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 396,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34925969 ARNOS TAITEI LATI 200G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 442,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34925868 D`ALE GURII GOGOSARI SF.4 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 472,50 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 27091 - 27105 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea