
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da34789334 pachet produse alimentare | RO COMPLEX Zathureczky Berta | 2.046,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34789217 Pachete de alimente | RO LICEUL DE COREGRAFIE SI ARTA DRAMATICA "O STROIA "CLUJ | 4.966,81 RON | Awarded | Câștigat |
da34790240 pachet legume fructe si produse conexe | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 435,54 RON | Awarded | Câștigat |
da34789960 Pachete de alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " PRICHINDELUL ISTET " | 962,29 RON | Awarded | Câștigat |
da34790008 Pachete de alimente | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT " PRICHINDELUL ISTET " | 3.229,12 RON | Awarded | Câștigat |
da34790304 Pachet produse congelate | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 789,80 RON | Awarded | Câștigat |
da34790272 pachet lactate | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 801,26 RON | Awarded | Câștigat |
da34790160 pachet alimente | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 613,63 RON | Awarded | Câștigat |
da34790069 pachet carne | RO CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE – MAGHERANI | 516,73 RON | Awarded | Câștigat |
da34790373 PRODUSE ALIMENTARE | RO Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau | 3.149,58 RON | Awarded | Câștigat |
da34789349 Pachet alimente Selgros Baia Mare. | RO SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII | 1.377,19 RON | Awarded | Câștigat |
da34789368 Pachet alimente Selgros Baia Mare. | RO SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII | 193,01 RON | Awarded | Câștigat |
da34790111 PACHET CURATENIE | RO COMUNA BUDACU DE JOS (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDACU DE JOS) | 826,72 RON | Awarded | Câștigat |
da34790448 Pachete de alimente | RO SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ KOZMUTZA FLORA | 9.262,09 RON | Awarded | Câștigat |
da34790721 Pachet de alimente | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 1.304,81 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 30916 - 30930 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea