
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da34784546 ORLANDO PIPER MACIN500G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 39,90 RON | Awarded | Câștigat |
da34784567 COSMIN USTUROI GRANU15G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 165,60 RON | Awarded | Câștigat |
da34784660 CROCO PETIT POPULAR 3KG | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 114,12 RON | Awarded | Câștigat |
da34784670 UNIVER MUSTAR 4700G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 193,20 RON | Awarded | Câștigat |
da34784693 DANONE CASA B.IAURT CAISE | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 396,24 RON | Awarded | Câștigat |
da34784716 MAGURA PRAJ.LAPTE 35G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 587,52 RON | Awarded | Câștigat |
da34785349 Pachet alimente | RO SCOALA GIMNAZIALA ”SERAFIM DUICU” | 1.549,71 RON | Awarded | Câștigat |
da34785578 Diverse produse alimentare | RO Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși | 3.850,54 RON | Awarded | Câștigat |
da34784393 D`ALE GURII GOGOSARI SF.4 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 945,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34785692 hrana | RO GRADINITA PP NR.15 TARGOVISTE | 2.687,29 RON | Awarded | Câștigat |
da34784363 LAMAI TR KG C.I | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 29,08 RON | Awarded | Câștigat |
da34785852 SLY NAPOLIT.F.ZAH CR LAMA BU | RO Spital Orasenesc Beclean | 477,65 RON | Awarded | Câștigat |
da34784347 ROLLOX HART.IG.2STR.10 RO | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 190,60 RON | Awarded | Câștigat |
da34785877 MAGGI SUPA PUI FIDEA48G PC | RO Spital Orasenesc Beclean | 1.939,98 RON | Awarded | Câștigat |
da34785986 PACHET ALIMENTE | RO G.P.P. DUMBRAVA MINUNATA | 3.114,46 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 31081 - 31095 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea