
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
DA39620367 Pachet ROSII TR KG CI x 14,04 kg | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 104,12 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620387 Pachet TGE SFECLA ROSIE JULIENNE4000G x 2 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 70,10 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620412 JASMIN STAFIDE AURII 500G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 13,39 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620403 Pachet SALROM SARE MARUNTA 1KG x 10 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 18,44 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620457 Pachet Pasfrost telina cuburi 2500g x 4 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 74,16 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620480 Pachet UNISOL ULEI FL,SOARELUI 1L x 36 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 295,90 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620498 Pachet ALBALACT UNT 65% 200G x 12 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 93,44 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620523 Pachet USTUROI RO KG C,I x 2,02 kg | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 40,59 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620535 Pachet MARGARITAR ZAHAR CR,1KG x 40 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 164,80 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620589 Diverse produse alimentare | RO Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalau | 2.215,37 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620624 Pachet TGQ LAPTE UHT 3,5% 1L x36 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 192,07 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620656 Pachet PIEPT PUI DEZ,F,P,PG CG,KG x 23,1 kg | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 654,78 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620686 Pachet TGQ ARDEI KAPIA OTET4190G x 9 buc | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 352,72 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620706 Pachet ARIPI PUI GATIT CONG. BAX 5 KG x 6 bax | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 247,51 RON | Awarded | Câștigat |
DA39620743 Pachet CARNE TOCATA PORC CONG.KG x 20,5 kg | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 399,67 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 31831 - 31845 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea