
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46255 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da36615678 IGLOTEX MORCOVI BABY 2,5KG | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 107,31 RON | Awarded | Participat |
da36615639 OLYMPUS LAPTE CONSUM 3.7% 1.5L | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 345,00 RON | Awarded | Câștigat |
da36614547 Tigari beneficiari CAbR Darmanesti | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau | 861,35 RON | Awarded | Câștigat |
da36615085 ALIMENTE | RO CANTINA DE AJUTOR SOCIAL SI PENSIUNE CLUJ - NAPOCA | 415,97 RON | Awarded | Câștigat |
da36615259 AQUA MAGICA NECARBO. 19L BU | RO CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA MURES | 104,58 RON | Awarded | Câștigat |
da36612963 ARIEL PROF.AUT.COL.140S.1 | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SACELE | 130,99 RON | Awarded | Participat |
da36612962 BARNI LAPTE 30G | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SACELE | 36,47 RON | Awarded | Câștigat |
da36612961 PACHET ALIMENTE 1 | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SACELE | 2.064,42 RON | Awarded | Câștigat |
da36612883 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 4.615,71 RON | Awarded | Câștigat |
da36612875 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 119,20 RON | Awarded | Câștigat |
da36612869 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 1.937,04 RON | Awarded | Câștigat |
da36612859 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 1.332,00 RON | Awarded | Câștigat |
da36612810 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 85,20 RON | Awarded | Câștigat |
da36612784 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO Banca Nationala a Romaniei | 160,44 RON | Awarded | Câștigat |
da36613373 pachet alimente | RO Liceul cu Program Sportiv Braila | 6.355,34 RON | Awarded | Participat |
Linkuri conexe
Showing elements 39676 - 39690 out of 46,255 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea