
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46317 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35786160 pachet legume congelate GPP15 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 | 166,09 RON | Awarded | Câștigat |
da35791023 Produse alimentare norma 8 | RO Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA | 880,33 RON | Awarded | Câștigat |
da35791047 Produse alimentare norma 12C | RO Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA | 146,41 RON | Awarded | Câștigat |
da35790962 Pachete de alimente NUMAR DE REFERINTA: 2872 PRET DE CATALOG: 1.438,61 RON / Unitate de masura UNIT | RO GRADINITA DR.ION RATIU TURDA | 1.438,61 RON | Awarded | Câștigat |
da35790920 Diverse articole NUMAR DE REFERINTA: 2871 PRET DE CATALOG: 1.821,77 RON / Unitate de masura UNITATE | RO GRADINITA DR.ION RATIU TURDA | 1.821,77 RON | Awarded | Câștigat |
da35791048 LAPTE UHT 3,7% GRASIME ECOLOGIC 1 L | RO Spitalul de Pneumoftiziologie Braila | 34,14 RON | Awarded | Câștigat |
da35791646 produse alimentare | RO Liceul Tehnologic Dumitru Mangeron | 1.068,52 RON | Awarded | Câștigat |
da35790602 PACHET ALIMENTE | RO Club Sportiv Municipal Bistrita | 980,29 RON | Awarded | Câștigat |
da35791032 ALIMENTE | RO Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napoca | 350,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35770204 pachet alimente | RO Gradinita cu program prelungit Dumbrava minunata | 1.489,61 RON | Awarded | Câștigat |
da35790977 pachet produse de curatenie | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1FANTANELE | 1.201,10 RON | Awarded | Câștigat |
DA39639666 PACHET ALIMENTE 1 | RO SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA SFANTUL MINA CRAIOVA | 4.939,18 RON | Awarded | Câștigat |
da35793211 produse alimentare | RO Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau | 1.477,24 RON | Awarded | Câștigat |
da35793565 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 BAIA MARE | 1.735,97 RON | Cancelled | Participat |
da35793612 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 BAIA MARE | 1.735,97 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 9361 - 9375 out of 46,317 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea