
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35515515 DIVERSE ARTICOLE | RO CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.1 ORADEA | 63,02 RON | Awarded | Câștigat |
da35519077 LAPTE PRAF 26% 1KG | RO SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI | 1.644,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35519676 Bauturi conform listei cu repere din catalog. | RO MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574 | 3.422,70 RON | Awarded | Câștigat |
da35515164 PACHET ALIMENTE | RO Gradinita cu program prelungit " CASUTA FERMECATA " | 7.046,20 RON | Awarded | Câștigat |
da35516373 Pachet Legume Fructe Creșa nr. 40 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 431,18 RON | Awarded | Câștigat |
da35515995 Pachet Legume Fructe Creșa nr. 10 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 352,71 RON | Awarded | Câștigat |
da35516046 Pachet Legume Fructe Creșa nr. 23 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 390,22 RON | Awarded | Câștigat |
da35520941 pachet alimente | RO Centrul Cultural și de Agrement Chira Chiralina Brăila | 63.542,80 RON | Awarded | Câștigat |
da35520691 Pachete de alimente NUMAR DE REFERINTA: 138-2288 PRET DE CATALOG: 1.937,32 RON / Unitate de masura | RO GRADINITA DR.ION RATIU TURDA | 1.937,32 RON | Awarded | Câștigat |
da35520969 Pachet alimente Gradinita 41 | RO GRADINITA NR.41 | 1.100,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35521056 Pachet diverse produse alimentare Gradinita 41 | RO GRADINITA NR.41 | 1.474,55 RON | Awarded | Câștigat |
da35520985 PACHET ALIMENTE | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 429,75 RON | Awarded | Câștigat |
da35520957 Pachet detergenti Gradinita 41 | RO GRADINITA NR.41 | 1.307,25 RON | Awarded | Câștigat |
da35518828 alimente | RO COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI | 1.321,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35519456 PACHET CURATENIE | RO SCOALA GIMNAZIALA „VASILE POP” COMUNA GREBENISU DE CIMPIE | 605,30 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 13606 - 13620 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea