
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35486555 AROVIT GEM CAPSUNI 20G | RO Spitalul Municipal Salonta | 630,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35486610 TPS CROISS.CR.AR.VANILIE3 | RO Spitalul Municipal Salonta | 372,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35486644 AQUA MAGICA NECARBO. 19L | RO Spitalul Municipal Salonta | 219,60 RON | Awarded | Câștigat |
da35486586 PDK VEGETA 3KG+VEG.GAINA | RO Spitalul Municipal Salonta | 68,29 RON | Awarded | Câștigat |
da35486448 COTLET PORC FARA OS CONG. | RO Spitalul Municipal Salonta | 735,98 RON | Awarded | Câștigat |
da35486529 BOROMIR MALAI SUPERIOR 1K | RO Spitalul Municipal Salonta | 36,50 RON | Awarded | Câștigat |
da35486477 HELGA LAPTE UHT 1,5% 1L | RO Spitalul Municipal Salonta | 108,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35488626 Diverse produse alimentare | RO Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea | 187,15 RON | Awarded | Câștigat |
da35488684 diverse dulciuri promovare proiect Construire gradinite in zona Tractorul Coresi | RO MUNICIPIUL BRASOV | 1.670,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35475320 PRODUSE ALIMENTARE | RO Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau | 743,70 RON | Awarded | Câștigat |
da35487707 Produse curatenie | RO INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV | 262,61 RON | Awarded | Câștigat |
da35487142 Diverse produse alimentare | RO Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși | 4.892,85 RON | Awarded | Câștigat |
da35488079 PROIECT YOUTH DEBATES | RO Casa de Cultura a Studentilor Craiova | 357,64 RON | Awarded | Câștigat |
da35486664 242 Diverse produse alimentare | RO SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI | 868,49 RON | Awarded | Câștigat |
da35488152 PROIECT STREET ART AND SPORT | RO Casa de Cultura a Studentilor Craiova | 576,64 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 14356 - 14370 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea