
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da35471838 pachet alimente | RO SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" | 107,99 RON | Expired | Participat |
da35495683 ARTICOLE GRADINA | RO GRADINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT ”POIENI?A” | 280,64 RON | Awarded | Câștigat |
da35471297 D116-SP-Pachet | RO SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE | 1.247,73 RON | Awarded | Câștigat |
da35466993 pachet alimente | RO GRADINITA CU PROGR.PREL.NR.6 | 1.337,63 RON | Awarded | Câștigat |
da35471068 Diverse produse alimentare | RO Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea | 1.739,80 RON | Awarded | Câștigat |
da35471047 sapun | RO Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea | 61,43 RON | Awarded | Câștigat |
da35464077 alimente | RO GRADINITA P.P. LIZUCA | 2.789,66 RON | Awarded | Câștigat |
da35469262 PACHET ALIMENTE | RO Club Sportiv Municipal Bistrita | 4.150,20 RON | Awarded | Câștigat |
da35466642 CROCO PETIT POPULAR 3KG | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 114,12 RON | Awarded | Câștigat |
da35466538 BELIN FR.DE PADUR100X2G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 86,94 RON | Awarded | Câștigat |
da35466562 BELIN CEAI MENTA 80PL | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 54,53 RON | Awarded | Câștigat |
da35467166 ROLLOX HART.IG.2STR.10 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 19,06 RON | Awarded | Câștigat |
da35466466 COSMIN PATRUNJEL 8G | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 346,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35467140 ROLLOX HART.IG.2STR.10 | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 19,06 RON | Awarded | Câștigat |
da35466712 DANONE CASA B.IAURT CAISE | RO Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Tarnaveni | 457,20 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 14536 - 14550 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea