
SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA
Cod fiscal: 4230517
Date de achizitii publice pentru autoritatea contractanta SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA (4230517) din România. Exploreaza licitatiile lansate, contractele atribuite si furnizorii frecventi.
Rezumat achizitii
SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA este o autoritate contractanta din România. Pana in prezent, a lansat 2897 licitatii publice.
| Licitație | Valoare estimată | Status |
|---|---|---|
DA39637152 VANCOMICINA ROMPHARM 1000 mg pulb. pt. sol. perf. x 1fl VANCOMYCINUM | 525 RON | Awarded |
DA39635729 Legume | 839 RON | Awarded |
DA39636580 Ketoprofen 100mg/2ml-sol.inj. x 10fiole- | 255 RON | Awarded |
DA39636518 Fastum 25mg/g-gel- x 50g- | 548 RON | Awarded |
DA39636624 SERVICII DE CURATENIE IN UNITATI SPITALICESTI | 124.989 RON | Awarded |
DA39639084 LANOZINC BIOEEL CREMA | 195 RON | Awarded |
da35822123 CIPROFLOXACIN RPH 0,3% sol.pic.oft. X 5 ml | 66 RON | Awarded |
da35823095 Alimente Marghita | 12.580 RON | Awarded |
DA39640459 Ambroxol 15mg/5ml-sirop | 76 RON | Awarded |
DA39640108 Efedrina 50mg/ml | 536 RON | Awarded |
da35801442 OCHELARI DE PROTECTIE PENTRU FOTOTERAPIE - REGULAR | 752 RON | Awarded |
da35799173 PACHET CONSUMABILE STERILIZARE | 518 RON | Awarded |
da35805297 Formulare | 8.860 RON | Awarded |
da35807083 ERTAPENEM ATB 1 g/ERTAPENEMUM | 2.110 RON | Awarded |
da35806858 No-Spa 40 mg/2 ml-sol. inj. | 213 RON | Awarded |
Showing elements 661 - 675 out of 2,897 results.
Linkuri conexe
Întrebări frecvente
Monitorizați această autoritate
Fiți notificat când această autoritate contractantă publică licitații noi sau atribuie contracte.
Începeți monitorizarea