
S.C. CARPATIS S.R.L.
Fiscal identifier: 712360
Public procurement data for CARPATIS S.R.L. (712360) from Romania. Explore the tenders this company has participated in, contracts won, and performance in the public procurement process.
Procurement Summary
CARPATIS S.R.L. is a company from Romania participating in public procurement. To date, the company has participated in 266 public tenders.
Data compiled and computed every hour from the company's tender participations.
| Title | Contracting authority | Value | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
CN1051775 Alimente pentru prepararea hranei –Carne, lactate, ulei | RO Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | RON 1,562,022.09 | Awarded | Won |
SCN1120085 Carne si produse din carne | RO SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA | RON 420,800.00 | Awarded | Won |
CN1051296 Alimente Centrul Social Pietricica si Cantina Sociala | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT | RON 1,207,950.00 | Awarded | Won |
CN1024167 Furnizare de produse alimentare | RO Complexul Rezidențial de Servicii Sociale Roman | RON 735,600.00 | Awarded | Participated |
CN1024001 Achizitia de ”Diverse produse alimentare” | RO ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna | RON 973,475.17 | Awarded | Participated |
scn1073823 ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 IASI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 | RON 464,700.00 | Awarded | Won |
scn1073527 ALIMENTE (PULPA PUI CONGELATA, PULPA PORC SI VITA FARA OS CONGELATA) | RO INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI | RON 489,000.00 | Awarded | Won |
CN1023526 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | RO PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA | RON 768,567.00 | Awarded | Won |
cn1023370 Acord cadru de furnizare alimente | RO Spitalul Municipal de Urgenta Roman | RON 350,796.80 | Awarded | Won |
scn1071960 Furnizare de produse alimentare | RO Orasul Gura Humorului | RON 388,536.48 | Awarded | Won |
cn1022862 Achizitie produse alimentare de origine animala si vegetala | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | RON 3,382,252.50 | Awarded | Won |
cn1022369 ACORD CADRU DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE PERIOADA 2020-2021 | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi | RON 1,607,740.00 | Awarded | Participated |
cn1022041 ACORF CADRU DE FURNIZARE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA: CONSERVE DIN CARNE, PRODUSE DIN CARNE, CARNE SI ORGANE PORC, CARNE DE VITA, CARNE DE PASARE, CARNE MIEL | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi | RON 3,504,647.62 | Awarded | Participated |
cn1017879 Furnizare produse alimentare | RO Universitatea Stefan cel Mare Suceava | RON 618,990.68 | Awarded | Won |
cn1021150 Produse pe baza de carne de porc, carne de pasăre și carne de miel impărțite in 3 Loturi | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI | RON 1,563,600.00 | Awarded | Won |
Related Links
Showing elements 196 - 210 out of 266 results.
Frequently asked questions
Monitor this company
Get notified when this company wins new tenders or participates in new opportunities.
Start tracking