
S.C. NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L.
Fiscal identifier: 31266046
Public procurement data for NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L. (31266046) from Romania. Explore the tenders this company has participated in, contracts won, and performance in the public procurement process.
Procurement Summary
NOVOMED INTERNATIONAL S.R.L. is a company from Romania participating in public procurement. To date, the company has participated in 1712 public tenders.
Data compiled and computed every hour from the company's tender participations.
| Title | Contracting authority | Value | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
da38245995 Detergent solutie macerator | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | RON 740.00 | Ongoing | Participated |
da38245647 Set steril sonde IOT cu mandren si seringa | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | RON 320.00 | Ongoing | Participated |
da38245595 Patura hipotermie | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | RON 4,600.00 | Ongoing | Participated |
da38245566 Pansament fixat branula | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | RON 2,100.00 | Ongoing | Participated |
CN1075170 Furnizare materiale sanitare
Acord-cadru 24 luni | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA | RON 25,343,298.00 | Evaluation | Participated |
cn1014052 ACORD CADRU - MATERIALE SANITARE - UPU | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | RON 2,177,490.00 | Evaluation | Participated |
CN1053718 CONSUMABILE MEDICALE | RO SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | RON 49,707,560.77 | Evaluation | Participated |
cn1017983 Furnizare materiale sanitare, dispozitive, consumabile medicale si reactivi | RO Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti | RON 18,178,583.40 | Evaluation | Participated |
CN1074869 MATERIALE SANITARE 2024 LD2 | RO SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | RON 56,036,343.60 | Awarded | Participated |
CN1070742 Furnizare materiale sanitare | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON | RON 114,649,596.00 | Evaluation | Participated |
CN1052801 Acord Cadru de Furnizare Diverse Medicamente | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | RON 46,964,244.60 | Evaluation | Participated |
CN1078152 Materiale sanitare diverse | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | RON 45,094,056.80 | Evaluation | Participated |
CN1075685 Servicii de proiectare si executie lucrari aferent proiectului avand ca obiect „Investiții in infrastructura Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia”, cu obiectivul de investitii „Construire corp nou de cladire cu functiuni medicale pe amplasamentul Spitalului Dr.Karl Diel Jimbolia” | RO ORASUL JIMBOLIA | RON 132,017,697.77 | Evaluation | Participated |
CN1079135 Echipamente medicale în cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si echiparea sectiei clinice de neurologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sibiu, loturile 1 - 6 | RO JUDETUL SIBIU | RON 1,014,789.90 | Evaluation | Participated |
CN1070964 Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | RON 6,883,925.00 | Awarded | Participated |
Related Links
Showing elements 1126 - 1140 out of 1,712 results.
Frequently asked questions
Monitor this company
Get notified when this company wins new tenders or participates in new opportunities.
Start tracking