
UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"
Fiscal identifier: 4267052
Public procurement data for contracting authority UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I" (4267052) from Romania. Explore published tenders, awarded contracts and frequent suppliers.
Procurement Summary
UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I" is a contracting authority from Romania. To date, it has published 433 public tenders.
| Tender | Estimated value | Status |
|---|---|---|
RFD001792 Carne (pasăre, vită, porc) | RON 343,800 | Awarded |
RFD001793 Preparate din carne | RON 144,570 | Awarded |
RFD001794 Peste | RON 69,000 | Cancelled |
RFD001699 Alimente cu termen lung de conservare | RON 45,993 | Awarded |
RFD001700 Alimente transformate și/sau conservate | RON 63,760 | Awarded |
rfd001701 Arome, condimente, stimulenți | RON 54,012 | Awarded |
RFD001702 Carne (pasăre, vită, porc) | RON 131,857 | Awarded |
RFD001703 Preparate din carne | RON 94,099 | Awarded |
RFD001704 Peste | RON 43,620 | Awarded |
RFD001705 Lactate, brânzeturi, ouă | RON 138,463 | Awarded |
RFD001706 Pâine | RON 75,934 | Awarded |
RFD001707 Legume și fructe | RON 131,485 | Awarded |
RFD001708 Produse de cofetărie | RON 14,682 | Awarded |
rfd001709 Alimente post/ vegetale | RON 10,613 | Cancelled |
da37089377 Pachet diverse prosude si dispozitive de supraveghere si de securitate | RON 3,176 | Awarded |
Showing elements 301 - 315 out of 433 results.
Related Links
Frequently asked questions
Monitor this authority
Get notified when this contracting authority publishes new tenders or awards contracts.
Start tracking