Contracting authorities
Browse public sector organizations that issue tenders and award contracts
Filters:
106,236 total authorities
| Organization | Location | Fiscal ID |
|---|---|---|
Hoofdkantoor VCOG | GRONINGEN, NL | 432284495 |
Gemeinde Wernberg | Wernberg, AT | 9110004026072 |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung in der Charité (BIH) | Berlin, DE | 98005_10000004 |
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine | Dammarie lés lys Cedex, FR | 24770005700018 |
O.U.A.I. LIESTI | Liesti, RO | 41268826 |
EHPAD MON REPOS | LEZOUX, FR | 26630755200015 |
Office national de l’accueil | Luxembourg, LU | LU31 395 552 |
Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes | Paris, FR | 49335575400190 |
Landratsamt Rems-Murr-Kreis | Waiblingen, DE | DE147216735 |
Fritz-Felsenstein-Haus e.V | Königsbrunn, DE | t:0823160040 |
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südbayern | München, DE | |
Secretaria General de la Tesorería General de la Seguridad Social | Madrid, ES | |
COMUNA VIISOARA | Viisoara, RO | 3372149 |
MediClin GmbH & Co. KG | Offenburg, DE | HRA 471526 |
Gemeinde Glienicke/Nordbahn, vertreten durch KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH | Glienicke/Nordbahn, DE | 9b82b7cf-297c-4ea6-81c7-6781143f9d67 |
Showing elements 196 - 210 out of 106,236 results.
Frequently asked questions
Stop tendering manually.
Sign up and monitor more tenders for free with Tendersight.






