Contracting authorities
Browse public sector organizations that issue tenders and award contracts
Filters:
108,786 total authorities
| Organization | Location | Fiscal ID |
|---|---|---|
Heinrich Hierl e. K. | Kelheim, DE | |
Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH | München, DE | |
Knappschaft Kliniken Saar GmbH / Klinik Sulzbach | Sulzbach, DE | |
Waterford City and County Council_103683 | Waterford, IE | |
Oaklee Housing | Dublin, IE | 337270 |
Health Service Executive (HSE) | Kildare, IE | 2051236K |
Kreis Bergstraße, Eigenbetrieb Schule + Gebäudewirtschaft | Heppenheim, DE | |
Stadt Garching b. München | Garching b. München, DE | |
Brainergy Park Energie GmbH | Jülich, DE | |
Amt Mecklenburgische Schweiz -Der Amtsvorsteher- | Teterow, DE | |
Klinikum Main-Spessart | Lohr am Main, DE | |
Leibniz-lnstitut fur Photonische Technologien e. V | Jena, DE | |
Pobal | Dublin, IE | |
Limerick City and County Council_103432 | Limerick., IE | |
Dublin City Council | Dublin, IE |
Showing elements 103561 - 103575 out of 108,786 results.
Frequently asked questions
Stop tendering manually.
Sign up and monitor more tenders for free with Tendersight.

