Contracting authorities
Browse public sector organizations that issue tenders and award contracts
Filters:
106,523 total authorities
| Organization | Location | Fiscal ID |
|---|---|---|
Landkreis Donau-Ries | Donauwörth, DE | 09779000000128 |
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West | Montabaur, DE | |
Kliniken der Stadt Köln gGmbH | Köln, DE | |
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West | Montabaur, DE | |
Stadt Trier | Trier, DE | |
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | München, DE | |
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | München, DE | |
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Sulzbachtal | Nittenau, DE | |
Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf, DE | |
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gGmbH | Grünwald, DE | |
BG-Phoenics GmbH | Hannover, DE | |
Stadt Solingen | Solingen, DE | |
Justizvollzugsanstalt Kleve - Haushaltsabteilung | Kleve, DE | |
Stadt St. Ingbert | St. Ingbert, DE | |
AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen | Frankfurt am Main, DE |
Showing elements 105601 - 105615 out of 106,523 results.
Frequently asked questions
Stop tendering manually.
Sign up and monitor more tenders for free with Tendersight.
